织梦CMS - 轻松建站从此开始!

欧博ABG官网-欧博官方网址-会员登入

中国历年GNP(国民生产总值,美元计)DG游戏数据

时间:2025-04-21 08:26来源: 作者:admin 点击: 0 次
中国历年GNP(国民生产总值,美元计)数据 -- 快易数据 -- 快易数据

年份 中国
GNP(美元计) 占世界%
2021   16.79万亿 (16,785,118,839,866)   17.6942%  
2020   14.84万亿 (14,843,810,936,019)   17.1922%  
2019   14.51万亿 (14,512,815,095,625)   16.3021%  
2018   13.39万亿 (13,385,381,913,610)   15.7457%  
2017   12.10万亿 (12,104,900,685,150)   15.3470%  
2016   11.39万亿 (11,387,928,052,347)   14.7148%  
2015   10.88万亿 (10,883,151,392,340)   13.8848%  
2014   10.25万亿 (10,246,603,763,271)   12.7947%  
2013   9.19万亿 (9,193,814,741,119)   11.7436%  
2012   8.01万亿 (8,006,059,751,935)   10.7165%  
2011   6.78万亿 (6,783,868,514,285)   9.7338%  
2010   5.80万亿 (5,801,859,800,633)   8.8435%  
2009   4.90万亿 (4,901,281,202,729)   7.9289%  
2008   4.10万亿 (4,104,180,567,213)   6.7483%  
2007   3.31万亿 (3,310,326,420,871)   5.9061%  
2006   2.71万亿 (2,706,559,448,728)   5.2097%  
2005   2.30万亿 (2,295,109,095,904)   4.7690%  
2004   1.96万亿 (1,959,621,915,546)   4.5665%  
2003   1.65万亿 (1,648,315,316,032)   4.4332%  
 
2002   1.42万亿 (1,423,139,062,082)   4.1587%  
2001   1.29万亿 (1,287,486,335,871)   3.7801%  
2000   1.18万亿 (1,181,513,474,598)   3.4996%  
1999   1.07万亿 (1,072,765,363,522)   3.3305%  
1998   9911.66亿 (991,166,194,956)   3.1214%  
1997   9269.20亿 (926,920,359,724)   2.8329%  
1996   7954.13亿 (795,413,311,477)   2.4875%  
1995   6496.96亿 (649,696,268,825)   2.1680%  
1994   5565.80亿 (556,580,165,196)   2.0050%  
1993   4934.21亿 (493,421,090,784)   1.8876%  
1992   4599.51亿 (459,950,599,676)   1.8195%  
1991   4077.78亿 (407,777,878,449)   1.7581%  
1990   3741.70亿 (374,169,581,688)   1.6855%  
1989   3587.42亿 (358,741,535,498)   1.7060%  
1988   3654.85亿 (365,484,743,201)   1.8318%  
1987   3503.23亿 (350,323,160,363)   2.1113%  
1986   3313.39亿 (331,338,705,739)   2.3702%  
1985   3015.16亿 (301,516,479,115)   2.4220%  
1984   2594.65亿 (259,465,013,808)   2.1834%  
1983   2292.72亿 (229,271,816,406)   1.9977%  
 
1982   2223.15亿 (222,315,016,669)   1.8706%  
1981   2231.11亿 (223,110,837,644)   1.8191%  
1980   2149.72亿 (214,971,864,017)   1.8555%  
1979   2030.30亿 (203,030,012,788)   2.0426%  
1978   1877.11亿 (187,710,714,372)   2.2730%  
1977   1836.75亿 (183,675,112,503)   2.5395%  
1976   1736.61亿 (173,660,731,274)   2.5895%  
1975   1873.53亿 (187,352,698,226)   2.9915%  
1974   1620.63亿 (162,063,302,548)   2.9567%  
1973   1405.17亿 (140,517,018,667)   3.0598%  
1972   1147.22亿 (114,722,051,027)   3.0784%  
1971   1057.68亿 (105,767,767,752)   3.2547%  
1970   1002.11亿 (100,211,444,556)   3.3874%  
1969   853.48亿 (85,347,647,221)   3.1113%  
1968   730.37亿 (73,036,609,319)   2.9331%  
1967   751.76亿 (75,176,193,054)   3.3067%  
1966   796.59亿 (79,658,878,353)   3.7315%  
1965   717.65亿 (71,765,163,910)   3.6820%  
1964   613.34亿 (61,334,480,059)   3.4574%  
1963   524.59亿 (52,458,957,993)   3.2321%  
1962   457.86亿 (45,785,721,837)   3.0406%  

(责任编辑:)
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:
发布者资料
查看详细资料 发送留言 加为好友 用户等级: 注册时间:2025-04-21 12:04 最后登录:2025-04-21 12:04
栏目列表
推荐内容